Sıvı Dolum Makineleri
Sıvı dolum makinelerinde standart bir üretim yapılmamaktadır, tamamen müşteri isteğine göre özelleştirilebilir makine üretimi yapılmaktadır. Makinelerimiz manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarakta imal edilebilir, talep edildiğinde etiketleme, tarih vurma, var kodlama, sayma, kapak kapatma, fire çıkarma gibi bir çok aynı hat üzerine yazılım eklenerek imalat yapılmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda 1989 yılından bu yana firmamız hizmetlerimizi sürekli geliştirmektedir.
| KULLANILDIĞI SEKTÖR | MAKİNE KODU | DEVİR SAYISI d/dak | KAPASİTE litre/saat | MOTOR GÜCÜ KW | KAFA/KADEME SAYISI | SALMASTRA TİPİ KARTUŞ TİP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-01 | 2800-45000 | 1000 | 1,1 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-02 | 2800-45000 | 2000 | 1,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-03 | 2800-45000 | 3000 | 2,2 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-04 | 2800-45000 | 4000 | 3,7 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-05 | 2800-45000 | 5000 | 5,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-06 | 2800-45000 | 6000 | 5,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-07 | 2800-45000 | 7000 | 5,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-08 | 2800-45000 | 8000 | 5,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-09 | 2800-45000 | 9000 | 7,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-10 | 2800-45000 | 10.000 | 7,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-11 | 2800-45000 | 11.000 | 7,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-12 | 2800-45000 | 12.000 | 7,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-13 | 2800-45000 | 13.000 | 7,5 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-14 | 2800-45000 | 14.000 | 11 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-15 | 2800-45000 | 15.000 | 11 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-16 | 2800-45000 | 16.000 | 15 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-17 | 2800-45000 | 17.000 | 15 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-18 | 2800-45000 | 18.000 | 15 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-19 | 2800-45000 | 19.000 | 22 | 1 | ÇİFTLİ W |
| ENDÜSTRİYEL BOYA | UMK-EB-20 | 2800-45000 | 20.000 | 22 | 1 | ÇİFTLİ W |















